不動産鑑定士に関するニュースの今週の見出しをまとめました
(2021年7月4日~7月10日)
日付 | ニュース題名 | 発信者 | リンク先 |
2021年7月04日 | コロナ禍で6年ぶりに下落した路線価。それでも上昇した地方都市は?【都道府県の変動率一覧】 | ニュースイッチ | リンク |
2021年7月04日 | 「定年で終わる人vs定年後に活躍する人」人生の最後を分ける”たった1つの習慣 | PRESIDENT Online | リンク |
2021年7月05日 | 沖縄で日本最高レベルの相続サービスを提供。世界一を目指した経験から得たものとは【公認 … | KaikeiZine | リンク |
2021年7月05日 | ヤフー、「Yahoo!MAP」で詳細地図が全国対応–建物の形や道路形状などを反映 | CNET Japan | リンク |
2021年7月05日 | 不動産売却時の「譲渡所得」にかかる、所得税・住民税の計算法 | 幻冬舎 | リンク |
2021年7月06日 | 国税の路線価等を定めるための鑑定評価員等及び土地評価精通者の公募について | 日本不動産鑑定士協会連合会 | リンク |
2021年7月06日 | 6000万円のマンションの固定資産税はいくら? 計算方法や新築と中古の納税額の違いなどを解説 | LIFUL HOMES | リンク |
2021年7月06日 | 「前橋」駅前で免震タワマン/東京建物他 | R.E.port | リンク |
2021年7月06日 | 4000万円のマンションの固定資産税はいくら? 計算方法や経年ごとのシミュレーションを紹介 | LIFUL HOMES | リンク |
2021年7月06日 | 京都市内の路線価「下落は小幅だった」 不動産鑑定士が語る市場動向 | 京都新聞 | リンク |
2021年7月06日 | Yahoo! MAP、詳細地図が全国エリアに対応—建物や道路形状などを細かく表示 | 価格.com | リンク |
2021年7月07日 | 神奈川で、リフォーム済みの築47年の戸建てを500万以下で落札?利回りは? | 健美家 | リンク |
2021年7月07日 | 売る、買う、繋がる。不動産トータルプラットフォーム『COCOURI(ココウリ)』サービス提供 … | PR TIMES | リンク |
2021年7月07日 | これからの不動産鑑定士の活躍を支援するTAREA新サービス開始 ~鑑定評価の周辺知識の拡充・他 … | @Press | リンク |
2021年7月06日 | 駅徒歩10分の一戸建てのメリット・デメリットは? 家探しのポイントを紹介 | LIFUL HOMES | リンク |
2021年7月07日 | NTT都市開発が北海道で初の宅地分譲、札幌・月寒東4条9丁目23戸開発着手 | リアルエコノミー | リンク |
2021年7月07日 | 472人に課税で過大過小、計184万円 勝山市長陳謝 | 中日新聞 | リンク |
2021年7月07日 | 売る、買う、繋がる。不動産トータルプラットフォーム『COCOURI(ココウリ)』サービス提供 … | 産経新聞 | リンク |
2021年7月08日 | 英住宅価格、6月は1988年以来の高水準 売買は細り気味=RICS | REUTERS | リンク |
2021年7月08日 | ファイナンシャルプランナーによる記事監修!みんなの記事監修がFPの記事監修サービスを開始 … | value press | リンク |
2021年7月08日 | 住宅地価業況指数、3期ぶり増加 秋田市で取引活発化 | 秋田魁新報 | リンク |
2021年7月08日 | 前橋で最高層住宅を販売 東京建物など、「億ション」に | 日本経済新聞 | リンク |
2021年7月08日 | 新築木造一戸建て価格、首都圏は反転上昇 | R.E.port | リンク |
2021年7月08日 | 首都圏既存戸建て価格、5ヵ月ぶりに下落 | R.E.port | リンク |
2021年7月08日 | コロナの影響,色濃く…愛知県全体で9年ぶり路線価下落 名古屋中心部で大きい下げ幅 熱田神宮周辺も | FNNプライムオンライン | リンク |
2021年7月08日 | マンハッタンの賃貸住宅需要が急回復-1月以降で空き物件は半減 | ブルームバーグ | リンク |
2021年7月09日 | 路線価 南藤沢で1・6%下落 県内も8年ぶりマイナス 「誰一人取り残さない条例」制定を 観光 … | タウンニュース | リンク |
2021年7月09日 | 【今朝の5本】仕事始めに読んでおきたい厳選ニュース | ブルームバーグ | リンク |
2021年7月09日 | 新築マンションが価格「急騰」押し上げたのは誰? | 東洋経済オンライン | リンク |
2021年7月09日 | 新築小規模木造戸建て、戸数は増加傾向 | R.E.port | リンク |
2021年7月09日 | マンハッタンの賃貸住宅需要が急回復-1月以降で空き物件は半減 | Bloomberg | リンク |
2021年7月09日 | 商業3地域が上昇 住宅地は下落改善 | 愛媛新聞 | リンク |
2021年7月10日 | 陸自スプレイ木更津配備1年…5年暫定の約束どうなる? 地元はイメージダウン懸念 | 東京新聞 | リンク |

鑑定士M
不動産鑑定とは直接関係ないのですが、COCOURIさんのサービスは、安すぎて宅建業者も相手にしない田舎の不動産が売れるきっかけになってほしいですね。