地価調査(基準地価)に関するニュース、プレスをまとめました。(キリが無いので23日分まで(笑))
日付 | ニュース題名 | 発信者 | リンク先 |
2021年9月21日 | 札幌は「全国でも特異」 宅地不足で住宅地上昇 基準地価 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月21日 | 別荘地で地価上昇 背景に投資継続と「二地域居住」(産経新聞) | 産経新聞 | リンク |
2021年9月21日 | 地価上昇率全国9位 長野 白馬村 コロナ後見据えた投資で – NHK.JP | NHK NEWS WEB | リンク |
2021年9月21日 | 地価調査 東京圏 住宅地で上昇に転じる 商業地は上昇率縮小|NHK 首都圏のニュース – NHK.JP | NHK NEWS WEB | リンク |
2021年9月21日 | 土地価格 新幹線開業控え福井駅周辺で上昇|NNNニュース – 日テレNEWS24 | 日テレNEWS24 | リンク |
2021年9月21日 | 地価上昇率の2位から10位までが北海道内・札幌圏…その理由は? | HTB北海道ニュース | リンク |
2021年9月21日 | 依然コロナの影響受ける地価 去年比で回復の兆しも | MRO北陸放送 | リンク |
2021年9月21日 | 北広島市なども軒並み上昇!ボールパーク効果絶大(2021年9月21日) | えべナビ! | リンク |
2021年9月21日 | 基準地価、2年連続下落 コロナ影響色濃く(産経新聞) | 産経新聞 | リンク |
2021年9月21日 | 山梨県内、下げ幅縮小 – 日本経済新聞 | 日本経済新聞 | リンク |
2021年9月21日 | 地価調査 大阪の商業地9年ぶり下落 外国人旅行者大幅減続き – NHK.JP | NHK NEWS WEB | リンク |
2021年9月21日 | 広島・地価調査 都市部と中山間地域 二極化が進む(RCC中国放送) | RCC中国放送 | リンク |
2021年9月21日 | 地価上昇率の2位から10位までが北海道内・札幌圏…その理由は? | HTB北海道ニュース | リンク |
2021年9月21日 | 特集 郊外の住宅団地で上昇理由とは… 地価調査を公表 広島(RCC中国放送) | RCC中国放送 | リンク |
2021年9月22日 | 富山駅周辺伸び鈍化 県内基準地価 不動産関係者「潜在需要変わらず」 – 北日本新聞 | 北日本新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 住宅地、平均0.9%下落 – 日本経済新聞 | 日本経済新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 県内地価 商業地、2年連続下落 コロナ禍打撃 神戸は9年ぶり /兵庫 | 毎日新聞 | 毎日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 県内基準地価 全用途の上昇幅再拡大 コロナ影響、前年度から一転 高田卓巳不動産鑑定士の話 | 毎日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 基準地価 高速道沿い工業地の取引堅調 経済復調、物流需要背景に – 静岡新聞 | あなたの静岡新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 地価DI 改善傾向も下落基調 7月、マイナス11ポイント 「見通し難しい」 /滋賀 | 毎日新聞 | 毎日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 「サラリーマン消えた」 歌舞伎町、ミナミ…地価低迷続く繁華街 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 県内基準地価 住宅地の下落幅縮小 「オンライン内覧」で取引戻る – 東京新聞 | 東京新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 「物流適地の不動産需要が非常に高い」と専門家 工業地で全国4位の地価上昇率 – CBCテレビ | CBC WEB | リンク |
2021年9月22日 | 九州豪雨で被災した球磨村、人口減少で住宅地下落率全国ワースト – 読売新聞 | 読売新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 基準地価29年連続で↓ コロナ禍も下落幅は縮小 岐阜 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 基準地価 鹿児島市商業地マイナス0.2%、5年ぶり下落 新型コロナが影響 [経済・産業] – 南日本新聞 | 南日本新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 全体の9割下落、上昇わずか4地点 香川県内の基準地価 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 商業地8年ぶり上昇地点なし 基準地価 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 県内の基準地価、29年連続下落。中部横断道で明るい兆しも – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 基準地価 住宅地上昇率 石川3位 0.3%プラス 商業地は1.0%下落 – 中日新聞Web | 中日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 福井県の基準地価、下落幅は縮小 新幹線に期待感 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 石川県内の基準地価、2年連続下落 全用途平均は-0・1% – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 下落幅、2年ぶり縮小 住宅需要が堅調 – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 県内地価、早くも回復 自動車産業がけん引 – 中日新聞Web | 中日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 宮崎県の基準地価 住宅、商業地の下落率縮小 [経済・産業] – 南日本新聞 | 南日本新聞 | リンク |
2021年9月21日 | コロナ禍で…大阪・商業地9年ぶりマイナス…基準地価 京阪神の下落目立つ … | テレビ大阪 | リンク |
2021年9月21日 | 依然コロナの影響受ける地価 去年比で回復の兆しも – ライブドアニュース – Livedoor | MRO北陸放送 | リンク |
2021年9月22日 | 富山県内商業地2年連続下落-0.4% 基準地価 – 北國新聞 | 富山新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 名古屋圏 2年ぶり上昇 基準地価 トヨタ好調 投資活発化 : 東海けいざい一般記事 – 読売新聞 | 読売新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 商業地の下落率1.6% コロナで悪化 桑名駅周辺は唯一上昇 – 読売新聞 | 読売新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 「物流適地の不動産需要が非常に高い」と専門家 工業地で全国4位の地価上昇率(CBCテレビ … | CBC WEB | リンク |
2021年9月22日 | ニセコを超えて地価上昇トップ ボールパークの街でいま起きていること – STV札幌テレビ | STV札幌テレビ | リンク |
2021年9月22日 | 富山県内の基準地価、29年連続下落 全用途平均は-0・5% – 朝日新聞デジタル | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年9月22日 | 長崎県内の平均地価 24年連続の下落 | NBC長崎放送 | リンク |
2021年9月22日 | 球磨村の下落率 全国最大 住宅地、2020年7月豪雨響く 熊本県内基準地価 | 熊本日日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 新幹線開業1年遅れ影響なく再開発の期待感続く 福井、敦賀駅周辺 – 中日新聞Web | 中日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | 基準地価 下落幅0・3ポイント改善 – 中日新聞Web | 中日新聞 | リンク |
2021年9月22日 | コロナ禍でも地価は上昇・都心の住宅地でマンションの売れ行きが好調 愛知 | メ〜テレニュース | リンク |

鑑定士M
地価調査のまとめです。別荘地、物流適地など、下がったというまとめだけでなく、いろいろなまとめがあっておもしろいです。でも、24年連続下落の地域もあり、ちょっと寂しい。