路線価に関するニュース、プレスをまとめました。
日付 | ニュース題名 | 発信者 | リンク先 |
2021年7月01日 | 千葉県内路線価、8年連続上昇 新型コロナ下で底堅さ | 日本経済新聞 | リンク |
2021年7月01日 | 中国5県の路線価、4年ぶり下落 コロナ影響重く | 日本経済新聞 | リンク |
2021年7月01日 | 佐賀県内の最高路線価、5年連続上昇 新型コロナの影響なく | 佐賀新聞LIVE | リンク |
2021年7月01日 | 日本の地価、2020年、6年ぶりに最初の年間下落 – 税務機関 | REUTERS | リンク |
2021年7月01日 | 九州路線価、上昇率鈍化 福岡は全国首位も沖縄伸び縮む | 日本経済新聞 | リンク |
2021年7月01日 | 「路線価」公表 道内平均6年連続上昇も上昇率は大幅鈍化 | NHK札幌 | リンク |
2021年7月01日 | 福島県で唯一上昇は「新白河2丁目国道289号通り」《路線価》県平均は8年ぶり下落 | 福島テレビ | リンク |
2021年7月01日 | 地価下落、観光地に打撃 宿泊整備も訪日客激減―奈良 | 時事通信社 | リンク |
2021年7月01日 | 出店4、5年待ちの通りがシャッター街に 大逆風の沖縄 | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月01日 | 路線価・宮城は全国3位の上昇率一方、コロナ影響で上昇幅は縮小 | 日テレNEWS24 | リンク |
2021年7月01日 | 路線価 “横ばい”増え下落に歯止め(秋田県) | ABS秋田放送 | リンク |
2021年7月01日 | 路線価、天神の上昇ストップ 九州平均5年連続プラスでも4県で下落 | 西日本新聞社 | リンク |
2021年7月01日 | 7万円の<b>鑑定</b>費用を節約 路線価、10年で4万地点減少 | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月01日 | 新型コロナで商業地に影響 栃木県内路線価下落率1・1% | 産経新聞 | リンク |
2021年7月01日 | コロナ直撃、高崎駅西口の上昇ストップ 群馬・令和3年路線価 | 産経新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 富山駅南横ばい、北上昇 開発着々、将来に期待感 県内路線価 | 北日本新聞 | リンク |
2021年7月01日 | 路線価、沖縄の上昇率1.6%、前年より大幅縮小8.9ポイント減 | 琉球新報 | リンク |
2021年7月02日 | 最高路線価 上昇地点なし 9署下落 府内13署 最大下落率は東山8.7% /京都 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月01日 | インバウンド激減 繁華街や観光地で悲鳴 路線価6年ぶり下落 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月01日 | 路線価公表 道南地方の最高地点は8年ぶりに下落 | NHK札幌 | リンク |
2021年7月01日 | 小樽路線価、前年比3%増 札幌除く道内主要都市唯一のプラス 倶知安小休止も冷めぬ投資熱 | 北海道新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価平均29年連続下落 コロナ影響、上昇なし | 中日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 最高路線価、14地点で下落 コロナ影響、繁華街で鮮明 | 中日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | <路線価>路線価 上昇地点はなし 新潟駅前通り 4年ぶりに下落 /新潟 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 21年路線価 観光客減影響、大幅下落 感染収束見据えた動きも /岐阜 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価 上昇地点はなし 新潟駅前通り 4年ぶりに下落 /新潟 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価 変動率1.4%増、全国3位 コロナ影響、上昇幅縮小 /宮城 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | <路線価>コロナの影響鮮明 最高路線価、大半で伸び鈍化 県内の18税務署 /福岡 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 都内路線価 8年ぶりに下落 21年分 銀座・鳩居堂前、7%減 | 東京新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 宮崎などの最高路線価は横ばい | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月02日 | 「コロナが期待をのみ込んだ」 路線価、6年ぶり下落 | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月02日 | <路線価>青森・新町通り3.1%下落 21年最高路線価 弘前でも5年ぶり /青森 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価 「さくらんぼ駅前」上昇 3税務署管内が下落 /山形 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価 2年ぶり下落 21年県内 平均変動率マイナス0.1% /山口 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 県内平均路線価 8年ぶりに下落 21年 飲食店街、コロナの影響大 | 東京新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 21年の路線価 宇都宮東口、今年もトップ | 東京新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価0.7%下落 コロナ禍が影響 | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月02日 | 盛岡は7年ぶりの下落 沿岸は今後も下落傾向か | 朝日新聞DIGITAL | リンク |
2021年7月02日 | 南口じゃなくて北口が人気の理由 コロナ禍でも上がり続ける「土地の価値」の秘密 | 日テレNEWS24 | リンク |
2021年7月02日 | コロナの影響,色濃く…愛知県全体で9年ぶり路線価下落 名古屋中心部で大きい下げ幅 熱田神宮周辺も | FNNプライムオンライン | リンク |
2021年7月02日 | 21年路線価、6年ぶり下落 大阪・ミナミ下落率“ワースト”のワケ 訪日外国人客でにぎわっていた … | zakzak by夕刊フジ | リンク |
2021年7月02日 | 県内路線価 0.4%上昇、4年連続アップ 佐賀駅前中央通り、16年連続最高値 /佐賀 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価6年ぶり下落 県内 コロナで土地取引減 /広島 | 毎日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 県内路線価、29年連続下落 5年ぶりに下げ幅拡大 三重 | 伊勢新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 天文館の路線価 9年ぶり下落 91万円 29年連続トップ維持 中央駅東口は横ばい87万円 鹿児島県内 … | 南日本新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 大分県内の路線価、2018年以来の下落 別府市の鈍化目立つ | 大分合同新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 路線価29年連続下落 下げ幅0.4ポイント拡大 四日市など横ばい | 読売新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 高山「古い町並み」12・7%下落 路線価発表 | 中日新聞 | リンク |
2021年7月02日 | 12万5千円、鹿県内2位 路線価 名瀬「中央通り」5年連続横ばい | 南海日日新聞 | リンク |
2021年7月04日 | コロナ禍で6年ぶりに下落した路線価。それでも上昇した地方都市は?【都道府県の変動率一覧】 | ニュースイッチ | リンク |
2021年7月06日 | 京都市内の路線価「下落は小幅だった」 不動産鑑定士が語る市場動向 | 京都新聞 | リンク |
2021年7月09日 | 路線価 南藤沢で1・6%下落 県内も8年ぶりマイナス 「誰一人取り残さない条例」制定を 観光 … | タウンニュース | リンク |
2021年7月09日 | 商業3地域が上昇 住宅地は下落改善 | 愛媛新聞 | リンク |

鑑定士M
恐らく全ての新聞社さんやテレビ局さんがニュースとしているはずなのですが、ロボットに引っかかったものだけまとめました。